Электрогриль TEFAL GC712D34
Технические характеристики | ||
Мощность | 2000 Вт | |
Напряжение | 220 В | |
Тип | Закрытый (двухсторонний) | |
Тип нагревательного элемента | ТЭН | |
Количество температурных режимов | 6 | |
Термостат | 110-275 °С | |
Размеры рабочей поверхности | 20x30 см | |
Покрытие жарочной поверхности | Антипригарное | |
Поверхность пластин | Рифленая | |
Регулировка положения пластин | Есть | |
Зоны нагрева, регулируемые независимо друг от друга | Нет | |
Регулировка скорости конвекции | Нет | |
Съёмные пластины | Есть | |
Индикатор нагрева | Есть | |
Индикатор работы | Есть | |
Регулируемые задние ножки | Есть | |
Съёмный поддон для сбора жира | Есть | |
Материал корпуса | Металл | |
Возможность вертикального хранения | Нет | |
Термоизолированные ручки | Есть | |
Особенности | Автоматический сенсор приготовления | |
Поверхность гриля: 600 кв. см | ||
Угол наклона панели 7° | ||
Индикатор степени прожарки | ||
Функция сохранения еды теплой | ||
Ручной режим (4 уровня температуры) | ||
Режим для приготовления замороженных продуктов | ||
Кол-во автоматических программ: 6 | ||
Автоматические программы для жарки: | ||
- бургер | ||
- птица | ||
- стейк | ||
- панини/сэндвичи | ||
- рыба | ||
- свинина/сосиски/баранина | ||
Съемные панели и лоток для стекания жира можно мыть в посудомоечной машине | ||
Комплектация | Гриль | |
Поддон для стока жира | ||
Инструкция | ||
Тип установки | Настольные | |
Габариты (ВхШхГ) | 17.5x36.5x36.5 см | |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 36.9x39.9x22.9 см | |
Вес | 4.65 кг | |
Вес в упаковке | 6.52 кг | |
Тип управления | Электронное | |
Цвет | Серебристый/черный | |
Автоотключение | Нет |
Сообщения не найдены