Шредер Fellowes PowerShred 75Cs (секр.P-4)/фрагменты/12лист./27лтр./скрепки/скобы/пл.карты/CD
Количество пользователей | 1-3 Пользователя |
Рекомендуемое количество листов в день | 500 |
Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 25 |
Рекомендуемое количество CD дисков в день | 10 |
Загрузка, листов (A4, 70 гр./м²) | 12 |
Тип Резки | Перекрест. |
Размер резки, мм | 4 x 38 |
Уровень секретности, DIN 66399 | P-4 |
Количество фрагментов при резке листа А4, шт. | 410 |
Уровень секретности для кредитных карт, DIN 66399 | T-4 |
Уровень секретности для CD дисков, DIN 66399 | O-3 |
Ширина входа, мм | 230 |
Скорость резки, м/мин | 3,3 |
Рабочий цикл, мин | 10-12 / 20 |
Уничтожение степлерных скоб | да |
Уничтожение скрепок | да |
Уничтожение кредитных карт | да |
Уничтожение CD или Blu-Ray DVD (1,2 слоя) | да |
Отдельный слот для CD | нет, защитная шторка |
Отдельная корзина для фрагментов CD | нет |
100% Jam-Proof Технология | нет |
Другие технологии предотвращения заторов | нет |
SafeSense® Технология | да |
Safety Lock | нет |
SilentShred® | нет |
Energy Savings System | нет |
Sleep Mode (автоотключение) | нет |
Auto-Oil™ | нет |
Селектор количества листов | да |
Тип корзины | выдвижная |
Емкость корзины, л | 27 |
Емкость корзины в листах А4, приближенно | 250 |
Наличие колес для перемещения | да |
Кабель питания | несъемный |
Датчик пуска при подаче бумаги | электронный |
Индикатор возникновения затора | да |
Индикатор наполнения корзины | нет |
Автостоп при заполнении корзины | нет |
Индикатор открытой дверцы | да |
Автоматическая защита от перегрева | да |
Индикатор перегрева | да |
Автоотключение при снятой корзине | да |
Тип электродвигателя | индукционный |
Сила тока, А | 1,5 |
Мощность, Вт | 480 |
Уровень шума без загрузки, дБ | 55 - 60 |
Уровень шума под нагрузкой, дБ | 65 - 70 |
Сообщения не найдены