Стабилизатор Ресанта АСН-1000 Н/1-Ц Lux
Диапазон входного напряжения, В | 140-260 | |
Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% | |
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 1 | |
Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 | |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 | |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 | |
Масса нетто (кг) | 4 | |
Охлаждение | естественное | |
Время регулирования (мс) | 5-7 | |
Искажение синусоиды | отсутствует | |
Высоковольтная защита (В) | 260±5 | |
Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) | |
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 206х133х230 | |
Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 | |
Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |
Сообщения не найдены