Варочная поверхность Gorenje GE690X нерж
Основные характеристики | |
---|---|
Тип поверхности | варочная |
Тип управления | механическое |
Тип переключателей | поворотные |
Установка рабочей поверхности | независимая |
Материал поверхности | нержавеющая сталь |
Материал решетки | эмалированная сталь |
Варочная поверхность | |
Количество конфорок | 4 |
Количество электрических конфорок | 2 |
Левая ближняя конфорка | электрическая, мощность 1500 Вт, размер 145 мм, одноконтурная |
Левая дальняя конфорка | электрическая, мощность 2000 Вт, размер 180 мм, одноконтурная |
Правая ближняя конфорка | газовая, мощность 1050 Вт, одноконтурная |
Правая дальняя конфорка | газовая, мощность 3000 Вт, одноконтурная |
Суммарная мощность газовых конфорок | 4050 Вт |
Особенности | |
Электрподжиг | есть |
Активация электроподжига | в поворотной ручке |
Автоматический электроподжиг | есть |
Защита от утечки газа | система «газ-контроль» |
Индикаторы остаточного тепла | есть |
Размеры и цвет | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Размеры (ШхГ) | 600 х 520 мм |
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 560 х 490 мм |
Вес (нетто) | 9.9 кг |
Сообщения не найдены